Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Damon | Technische staf | Assistent-coach |
Pasma, Jos | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Lions M14 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 309 | 185 | 124 | 8 |
2 | BV Arrows M14 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 213 | 215 | -2 | 4 |
3 | BV Oaters Joure M14 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 210 | 224 | -14 | 4 |
4 | BV Leeuwarden M14 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 167 | 167 | 0 | 4 |
5 | HBV Hornets M14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 93 | -9 | 2 |
6 | ESBC Menhir M14 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 134 | 138 | -4 | 2 |
7 | BV Penta M14 1 (x) | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 159 | -95 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Arrows M14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Green Lions M14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HBV Hornets M14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Leeuwarden M14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESBC Menhir M14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Oaters Joure M14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Penta M14 1 (x) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Latrell | Teamspeler | |
Boelens, Nathan | Teamspeler | |
Brantz, Jayden | Teamspeler | |
Hoekstra, Rick | Teamspeler | |
Rotteveel, Mikai | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Arrows
Fockemastraat 13
9101AN Dokkum
Telefoon: 06-37596634
E-mail: jo.visser1981@gmail.com