Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rudmer | Technische staf | Assistent-coach |
Vliet, Henk van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Oaters Joure M16 1 (TR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 250 | 89 | 161 | 6 |
2 | Dyna '75 M16 1 (TR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 307 | 178 | 129 | 6 |
3 | BV Leeuwarden M16 1 (TR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | 105 | 41 | 4 |
4 | BV Arrows M16 1 (TR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 263 | 188 | 75 | 4 |
5 | BV Penta M16 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 196 | 208 | -12 | 4 |
6 | HBV Hornets M16 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 125 | 186 | -61 | 0 |
7 | ESBC Menhir M16 1 (TR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 | 416 | -333 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Arrows M16 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dyna '75 M16 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HBV Hornets M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Leeuwarden M16 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESBC Menhir M16 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Oaters Joure M16 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Penta M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Berend | Teamspeler | |
Akkermans, Tremayne | Teamspeler | |
Gang, Sylvan Van Der | Teamspeler | |
Gang, Tom Van Der | Teamspeler | |
Jager, Camiel De | Teamspeler | |
Laan, Adriaan | Teamspeler | |
Pasma, Joeri | Teamspeler | |
Reitsma, Jeroen | Teamspeler | |
Rotteveel, Sven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Arrows
Fockemastraat 13
9101AN Dokkum
Telefoon: 06-37596634
E-mail: jo.visser1981@gmail.com