Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Damon | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyna '75 M22 1 (TR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 271 | 198 | 73 | 8 |
2 | H.S.V. Basketball M22 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 219 | 166 | 53 | 8 |
3 | HBV Hornets M22 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 272 | 209 | 63 | 6 |
4 | BV Dunk M20 1 (TR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 67 | 18 | 2 |
5 | BV Oaters Joure M22 1 (TR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 108 | 164 | -56 | 0 |
6 | BV Arrows M22 1 (TR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 176 | 268 | -92 | 0 |
7 | Triple-B M22 1 (x) | 3 | 0 | 0 | 3 | 97 | 156 | -59 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Arrows M22 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Assist M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Dunk M20 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dyna '75 M22 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HBV Hornets M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H.S.V. Basketball M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Oaters Joure M22 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Triple-B M22 1 (x) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Niels van der | Teamspeler | |
Adema, Sieberen | Teamspeler | |
Akkermans, Jorik Anton | Teamspeler | |
Bakker, Rudmer | Teamspeler | |
Boelens, Damon | Teamspeler | |
Gang, Iza Van Der | Teamspeler | |
Jong, Albert de | Teamspeler | |
Mos, Jitse | Teamspeler | |
Schaaf, Ben Van Der | Teamspeler | |
Vlasma, Pieter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Arrows
Fockemastraat 13
9101AN Dokkum
Telefoon: 06-37596634
E-mail: jo.visser1981@gmail.com