Naam | Functie |
---|---|
Meer, Jonas van der | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Sporthal |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | De Doelstien |
Vrijdag | 19:30 - 21:00 | De Boppeslach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas-Donar MSE 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 259 | 186 | 73 | 8 |
2 | BV Arrows MSE 1 (TR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 250 | 171 | 79 | 6 |
3 | Ceres MSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 212 | 192 | 20 | 4 |
4 | BV Penta MSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 212 | 183 | 29 | 4 |
5 | Exercitia '73 MSE 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 278 | 272 | 6 | 4 |
6 | BV Groningen MSE 3 (TR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 128 | 142 | -14 | 2 |
7 | Landstede Basketbal ZAC MSE 2 (TR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 180 | 220 | -40 | 2 |
8 | The Shadows MSE 1 (TR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 | 138 | -27 | 0 |
9 | De Groene Uilen MSE 3 (TR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 87 | 140 | -53 | 0 |
10 | BV Oaters Joure MSE 1 (xTR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 114 | 187 | -73 | -2 |
11 | Black Horns MSE 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Rinse | Teamspeler | |
Bakker, Rudmer | Teamspeler | |
Hartogh, Gerrit den | Teamspeler | |
Meer, Jonas van der | Teamspeler | |
Miedema, Sieco | Teamspeler | |
Top, Wouter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Arrows
Fockemastraat 13
9101AN Dokkum
Telefoon: 06-37596634
E-mail: jo.visser1981@gmail.com