Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartogh, Gerrit den | Technische staf | Coach |
Schaaf, David Van Der | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyna '75 X12 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 | 22 | 169 | 8 |
2 | BV Arrows X12 2 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 163 | 25 | 138 | 6 |
3 | BV Leeuwarden X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 151 | 14 | 137 | 6 |
4 | Green Lions X12 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 189 | 115 | 74 | 6 |
5 | BV Arrows X12 1 (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 95 | 8 | 6 |
6 | Dyna '75 V12 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 113 | 0 | 6 |
7 | BV Oaters Joure X12 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 103 | -37 | 2 |
8 | BV Leeuwarden V12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 168 | -146 | 0 |
9 | Dyna '75 X12 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 178 | -112 | 0 |
10 | HBV Hornets X12 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 206 | -148 | 0 |
11 | BV Leeuwarden X12 2 (x) | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 127 | -83 | -2 |
12 | BV Leeuwarden X12 3 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Arrows X12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Arrows X12 2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dyna '75 X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dyna '75 V12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dyna '75 X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Green Lions X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HBV Hornets X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BV Leeuwarden X12 2 (x) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BV Leeuwarden X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BV Leeuwarden V12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BV Oaters Joure X12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Toots Van | Teamspeler | |
Jager, Eveline De | Teamspeler | |
Oberman, Jorrit | Teamspeler | |
Palsma, Justin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Arrows
Fockemastraat 13
9101AN Dokkum
Telefoon: 06-37596634
E-mail: jo.visser1981@gmail.com