Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Damon | Technische staf | Coach |
Jellema, Mike | Technische staf | Coach |
Jellema, Mike | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Sporthal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 19:00 | De Doelstien |
Vrijdag | 19:00 - 20:30 | De Doelstien |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Arrows X14 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 621 | 253 | 368 | 18 |
2 | Green Lions X14 1 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 481 | 374 | 107 | 12 |
3 | BV Penta X14 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 370 | 353 | 17 | 12 |
4 | Dyna '75 X14 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 469 | 384 | 85 | 10 |
5 | Quintas X14 1 (VR) | 8 | 2 | 0 | 6 | 303 | 376 | -73 | 4 |
6 | BV Oaters Joure X14 1 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 288 | 501 | -213 | 4 |
7 | HBV Hornets X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 248 | 539 | -291 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leeuwarden X14 1 (VR) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1032 | 322 | 710 | 24 |
2 | BV Arrows X14 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 792 | 506 | 286 | 20 |
3 | BV Groningen X14 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 618 | 472 | 146 | 16 |
4 | Celeritas-Donar X14 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 625 | 703 | -78 | 10 |
5 | BV Groningen X14 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 475 | 802 | -327 | 8 |
6 | Green Lions X14 1 (VR) | 12 | 2 | 0 | 10 | 512 | 920 | -408 | 4 |
7 | Dyna '75 X14 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 412 | 741 | -329 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, Pieter Jacob | Teamspeler | |
Brakel, Toots Van | Teamspeler | |
Jager, Eveline De | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Arrows
Fockemastraat 13
9101 AN Dokkum
Telefoon: 06-37596634
E-mail: jo.visser1981@gmail.com