Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flying Red MSE 1 |
Accommodatienaam | De Hullen |
Adres | Ceintuurbaan Zuid 6 |
Plaats | 9301HX RODEN |
Telefoonnummer | 050-5019268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Ake) Sikkema | Scheidsrechter |
X (Xander) Mink | Scheidsrechter |
J.J. (Jelle) Vlot | Tafelofficial |
B (Bert) Goedhart | Tafelofficial |
H (Hans) Metselaar | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Arrows MSE 1 - Flying Red MSE 1 | 6 nov. 2021 | 59 - 90 |
Flying Red MSE 1 - BV Arrows MSE 1 | 5 apr. 2022 | 75 - 72 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flying Red MSE 1 | BV Arrows MSE 1 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 19 | 22 |
% gewonnen | 57% | 66% |
% thuis gewonnen | 68% | 78% |
% uit gewonnen | 45% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Rinse | Teamspeler | |
Brouwer, Paul | Technische staf | Coach |
Brouwer, Paul | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Brouwer, Paul | Teamspeler | |
Brouwer, Piter | Teamspeler | |
Damstra, Wilco | Teamspeler | |
Hartogh, Gerrit den | Teamspeler | |
Jong, Tjibbe Gerrit de | Teamspeler | |
Meer, Jonas van der | Teamspeler | |
Pas, Gerrit Klaas Van Der | Teamspeler | |
Pas, Jacob Van Der | Teamspeler | |
Top, Wouter | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boutsema, Karsten Jan | Medische staf | |
Egberts, Kaj | Teamspeler | |
Helder, Jelmer | Teamspeler | |
Metselaar, Rogier | Teamspeler | |
Metselaar, Rogier | Technische staf | Assistent-coach |
Nienhuis, Ruben | Teamspeler | |
Nienhuis, Sander | Teamspeler | |
Nienhuis, Sander | Technische staf | Teammanager |
Spier, Eddie | Technische staf | Coach |
Veenstra, Bas | Teamspeler | |
Wilbrink, Bart | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Arrows
Fockemastraat 13
9101AN Dokkum
Telefoon: 06-37596634
E-mail: jo.visser1981@gmail.com