Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Tafelaars | Scheidsrechters |
---|---|---|---|---|
4 feb. 09:00 | Zuidlaren Trojans M16 1 (VR) - BV Arrows M16 1 | De Zwet | ||
4 feb. 10:15 | BV Arrows X14 1 - BV Leeuwarden X14 1 (VR) | Sporthal Damwâld | 11 - Ouders X 14 (1) | 50 - MSE 2, MSE 2 |
4 feb. 10:15 | BV Arrows M20 1 - BV Dunk M22 1 | Sporthal Damwâld | 21 - MU 14 (2), MU 14 (2) | 50 - MSE 2, MSE 2 |
4 feb. 14:25 | HBV Falcons X14 1 - BV Arrows X14 2 | Sporthal Activum | ||
11 feb. 10:00 | BV Arrows MSE 2 - Celeritas-Donar MSE 6 | Sporthal Damwâld | 30 - MU 16, MU 16 | 60 - MSE 1, MSE 1 |
11 feb. 10:15 | BV Arrows X14 2 - EBV Mustangs X14 1 | Sporthal Damwâld | 30 - MU 16, MU 16 | 40 - MU 20, MU 20 |
11 feb. 12:00 | BV Arrows M16 1 - BV Leeuwarden M16 2 | Sporthal Damwâld | 21 - MU 14 (2), MU 14 (2) | 50 - MSE 2, MSE 2 |
11 feb. 13:00 | BV Oaters Joure X12 1 - BV Arrows X12 1 | Sportfun | ||
18 feb. 09:15 | Celeritas-Donar M16 4 - BV Arrows M16 1 | Vinkhuizen | ||
18 feb. 10:15 | BV Arrows X12 1 - Dyna '75 X12 1 (VR) | Sporthal Damwâld | 10 - Ouders X 12 | 60 - MSE 1, MSE 1 |
18 feb. 10:15 | BV Arrows M20 1 - H.S.V. Basketball M20 1 | Sporthal Damwâld | 30 - MU 16, MU 16 | 60 - MSE 1, MSE 1 |
18 feb. 10:30 | BV Arrows MSE 2 - BV Leeuwarden MSE 4 | De Doelstien | 30 - MU 16, MU 16 | 60 - MSE 1, MSE 1 |
18 feb. 11:45 | BV Arrows X14 1 - Celeritas-Donar X14 2 | Sporthal Damwâld | 11 - Ouders X 14 (1) | 40 - MU 20, MU 20 |
18 feb. 12:15 | HBV Hornets X14 1 - BV Arrows X14 2 | De Hege Fiif | ||
18 feb. 19:45 | The Lions MSE 1 - BV Arrows MSE 1 | Korver Sporthal "Duintjesveld" | ||
24 feb. 18:30 | BV Arrows X14 1 - Green Lions X14 1 (VR) | De Doelstien | 11 - Ouders X 14 (1) | 40 - MU 20, MU 20 |
25 feb. 10:00 | H.S.V. Basketball X14 1 (VR) - BV Arrows X14 2 | Scharlakenhof | ||
25 feb. 10:30 | BV Arrows M16 1 - Exercitia '73 M16 1 (VR) | De Doelstien | 13 - Ouders X 16 | 50 - MSE 2, MSE 2 |
25 feb. 12:15 | Assist M22 1 - BV Arrows M20 1 | De Spreng | ||
25 feb. 13:00 | BV Arrows MSE 2 - Celeritas-Donar MSE 6 | De Doelstien | 30 - MU 16, MU 16 | 60 - MSE 1, MSE 1 |
25 feb. 14:15 | Dyna '75 X14 1 - BV Arrows X14 1 | Sportstad Heerenveen | ||
4 mrt. 10:15 | BV Arrows X14 1 - BV Groningen X14 3 | De Doelstien | ||
4 mrt. 10:15 | BV Arrows X14 2 - BV Millwings X14 1 | De Doelstien | ||
4 mrt. 12:00 | BV Arrows M20 1 - H.S.V. Basketball M22 1 (VR) | De Doelstien | ||
11 mrt. 08:30 | BV Penta M20 1 - BV Arrows M20 1 | Sportcentrum Drachten | ||
11 mrt. 11:30 | Green Lions X12 1 - BV Arrows X12 1 | Waddenhal | ||
11 mrt. 12:00 | BV Arrows M16 1 - Dyna '75 M16 2 | Sporthal Damwâld | ||
11 mrt. 13:00 | Green Lions X14 1 (VR) - BV Arrows X14 1 | Waddenhal | ||
11 mrt. 13:45 | BV Arrows MSE 1 - BV Amsterdam MSE 2 * | Sporthal Damwâld | ||
11 mrt. 15:00 | BV Dunk X14 1 - BV Arrows X14 2 | De Noordster | ||
18 mrt. 10:10 | BV Arrows X14 2 - Celeritas-Donar X14 3 | De Doelstien | ||
18 mrt. 10:10 | BV Arrows X14 1 - BV Groningen X14 2 | De Doelstien | ||
18 mrt. 11:55 | BV Arrows M20 1 - BV Groningen M22 2 | De Doelstien | ||
18 mrt. 13:45 | BV Arrows MSE 1 - BV Leeuwarden MSE 2 | De Doelstien | ||
18 mrt. 14:15 | HBV Falcons M16 1 - BV Arrows M16 1 | Valkenlaan | ||
18 mrt. 16:00 | HBV Hornets MSE 1 - BV Arrows MSE 2 | De Hege Fiif | ||
25 mrt. 10:00 | BV Leeuwarden X14 1 (VR) - BV Arrows X14 1 | Kalverdijkje | ||
25 mrt. 10:15 | BV Arrows X14 2 - HBV Falcons X14 1 | De Doelstien | ||
25 mrt. 10:15 | BV Arrows M16 1 - Zuidlaren Trojans M16 1 (VR) | De Doelstien | ||
25 mrt. 11:45 | BV Leeuwarden MSE 4 - BV Arrows MSE 2 | Kalverdijkje | ||
25 mrt. 14:15 | Dyna '75 X12 1 (VR) - BV Arrows X12 1 | Sportstad Heerenveen | ||
25 mrt. 17:00 | Landslake Lions MSE 1 - BV Arrows MSE 1 | Indoor Centrum | ||
25 mrt. 20:30 | BV Dunk M22 1 - BV Arrows M20 1 | De Noordster | ||
1 apr. 10:00 | BV Leeuwarden V12 1 - BV Arrows X12 1 | Kalverdijkje | ||
1 apr. 10:30 | EBV Mustangs X14 1 - BV Arrows X14 2 | Angelslo | ||
1 apr. 11:45 | BV Arrows MSE 2 - De Groene Uilen MSE 7 | Sporthal Damwâld | ||
1 apr. 11:45 | BV Leeuwarden M16 2 - BV Arrows M16 1 | Kalverdijkje | ||
1 apr. 13:45 | BV Arrows MSE 1 - Onze Gezellen MSE 1 | Sporthal Damwâld | ||
8 apr. 11:30 | H.S.V. Basketball M16 1 * - BV Arrows M16 1 | Scharlakenhof | ||
15 apr. 10:15 | BV Arrows X12 1 - BV Oaters Joure X12 1 | De Doelstien | ||
15 apr. 10:15 | BV Arrows X14 2 - HBV Hornets X14 1 | De Doelstien | ||
15 apr. 11:45 | BV Arrows M16 1 - Celeritas-Donar M16 4 | De Doelstien | ||
15 apr. 15:00 | Celeritas-Donar X14 2 - BV Arrows X14 1 | Vinkhuizen | ||
15 apr. 17:15 | H.S.V. Basketball M20 1 - BV Arrows M20 1 | Scharlakenhof | ||
15 apr. 19:00 | Celeritas-Donar MSE 6 - BV Arrows MSE 2 | Vinkhuizen | ||
15 apr. 20:30 | Celeritas-Donar MSE 1 - BV Arrows MSE 1 | Vinkhuizen | ||
22 apr. 10:15 | BV Arrows X14 2 - H.S.V. Basketball X14 1 (VR) | Sporthal Damwâld | ||
22 apr. 10:15 | BV Arrows X14 1 - Dyna '75 X14 1 | Sporthal Damwâld | ||
22 apr. 12:00 | BV Arrows M20 1 - Assist M22 1 | Sporthal Damwâld | ||
22 apr. 12:15 | Exercitia '73 M16 1 (VR) - BV Arrows M16 1 | Sporthal Groote Veen | ||
29 apr. 12:30 | BV Groningen X14 3 - BV Arrows X14 1 | Gomarus College |
BV Arrows
Fockemastraat 13
9101 AN Dokkum
Telefoon: 06-37596634
E-mail: jo.visser1981@gmail.com