BV Arrows M16-1 *


Poule stand

Programma

Datum Tijd Thuis Uit

Uitslagen

Datum Thuis Uitslag Uit
12-04-2025 BV Arrows M16-1 * 41 - 76 BV Penta M16-1
05-04-2025 Ceres M16-1 91 - 50 BV Arrows M16-1 *
29-03-2025 BV Arrows M16-1 * 42 - 39 BV Leeuwarden M16-2
22-03-2025 Lay Back Kampen M16-1 BV Arrows M16-1 *
22-03-2025 Lay Back Kampen M16-1 20 - 0 BV Arrows M16-1 *
15-03-2025 BV Arrows M16-1 * 54 - 111 Dyna '75 M16-1
01-03-2025 BV Leeuwarden M16-2 40 - 42 BV Arrows M16-1 *
22-02-2025 BV Arrows M16-1 * 49 - 69 Lay Back Kampen M16-1
15-02-2025 Dyna '75 M16-1 79 - 40 BV Arrows M16-1 *
08-02-2025 BV Penta M16-1 82 - 42 BV Arrows M16-1 *
18-01-2025 BV Arrows M16-1 * 42 - 73 Ceres M16-1
21-12-2024 Assist M16-2 67 - 95 BV Arrows M16-1 *
07-12-2024 BV Arrows M16-1 * 102 - 39 HBV Falcons M16-2 *
30-11-2024 BV Groningen M16-4 36 - 100 BV Arrows M16-1 *
23-11-2024 BV Arrows M16-1 * 57 - 39 ESBC Menhir M16-1
16-11-2024 BV Dribbling M16-1 81 - 43 BV Arrows M16-1 *
09-11-2024 BV Arrows M16-1 * 68 - 27 BV Dunk M16-2
02-11-2024 BV Arrows M16-1 * 56 - 51 BV Groningen M16-3
12-10-2024 BV Jahn II M16-1 43 - 48 BV Arrows M16-1 *
05-10-2024 BV Arrows M16-1 * 87 - 39 Celeritas-Donar M16-4 *
21-09-2024 BTER Financieel Typhoons'23 M16-1 18 - 88 BV Arrows M16-1 *
Top