BV Arrows M22-1 *


Poule stand

Programma

Datum Tijd Thuis Uit

Uitslagen

Datum Thuis Uitslag Uit
05-04-2025 BV Arrows M22-1 * 58 - 67 H.S.V. Basketball M22-1 *
29-03-2025 H.S.V. Basketball M22-2 ** 59 - 65 BV Arrows M22-1 *
22-03-2025 BV Exercitia '73 M22-1 63 - 67 BV Arrows M22-1 *
15-03-2025 Celeritas-Donar M22-2 56 - 78 BV Arrows M22-1 *
08-03-2025 BV Groningen M22-2 60 - 79 BV Arrows M22-1 *
01-03-2025 BV Arrows M22-1 * 105 - 41 H.S.V. Basketball M22-2 **
22-02-2025 BV Arrows M22-1 * 88 - 43 BV Exercitia '73 M22-1
15-02-2025 H.S.V. Basketball M22-1 * 48 - 44 BV Arrows M22-1 *
08-02-2025 BV Arrows M22-1 * 76 - 55 BV Groningen M22-2
11-01-2025 BV Arrows M22-1 * 61 - 53 Celeritas-Donar M22-2
14-12-2024 BV Arrows M22-1 * 58 - 87 JBC/Noorderhaven M22-1 (VR)
07-12-2024 BV Leeuwarden M22-1 89 - 49 BV Arrows M22-1 *
23-11-2024 BV Noordkop M22-1 BV Arrows M22-1 *
23-11-2024 BV Noordkop M22-1 20 - 0 BV Arrows M22-1 *
09-11-2024 BV Arrows M22-1 * 66 - 44 H.S.V. Basketball M22-1 *
02-11-2024 BV Arrows M22-1 * 62 - 104 BV Noordkop M22-1
05-10-2024 H.S.V. Basketball M22-1 * 75 - 67 BV Arrows M22-1 *
21-09-2024 BV Arrows M22-1 * 55 - 75 BV Leeuwarden M22-1
14-09-2024 JBC/Noorderhaven M22-1 (VR) 86 - 45 BV Arrows M22-1 *
Top