BV Arrows M22-1 **


Poule stand

BV Arrows M22-1 ** (M22A1 Mannen U22 Afdeling 1e Helft Competitie)

Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo
1 BV Noordkop M22-1 7 6 0 1 12 128
2 BV Leeuwarden M22-1 8 6 0 2 12 82
3 JBC/Noorderhaven M22-1 (VR) 7 4 0 3 8 79
4 H.S.V. Basketball M22-1 * 7 1 0 6 0 -140
5 BV Arrows M22-1 ** 7 1 0 6 -2 -149

Programma

Datum Tijd Thuis Uit
14-12-2024 12:15 BV Arrows M22-1 ** JBC/Noorderhaven M22-1 (VR)

Uitslagen

Datum Thuis Uitslag Uit
07-12-2024 BV Leeuwarden M22-1 89 - 49 BV Arrows M22-1 **
23-11-2024 BV Noordkop M22-1 BV Arrows M22-1 **
23-11-2024 BV Noordkop M22-1 20 - 0 BV Arrows M22-1 **
09-11-2024 BV Arrows M22-1 ** 66 - 44 H.S.V. Basketball M22-1 *
02-11-2024 BV Arrows M22-1 ** 62 - 104 BV Noordkop M22-1
05-10-2024 H.S.V. Basketball M22-1 * 75 - 67 BV Arrows M22-1 **
21-09-2024 BV Arrows M22-1 ** 55 - 75 BV Leeuwarden M22-1
14-09-2024 JBC/Noorderhaven M22-1 (VR) 86 - 45 BV Arrows M22-1 **
Top