BV Arrows MSE 1


Staff

Assistent-coach: Albert de Jong
Coach: Wouter Top

Poule stand

Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo
1 Flying Red MSE 1 9 9 0 0 18 319
2 LB-ZAC MSE 1 11 8 0 3 16 75
3 Scylla MSE 2 9 7 0 2 14 146
4 BV Arrows MSE 1 10 7 0 3 14 109
5 Celeritas-Donar MSE 2 8 6 0 2 12 52
6 BV Groningen MSE 1 8 5 0 3 10 83
7 De Groene Uilen MSE 2 9 3 0 6 6 -19
8 The Jugglers MSE 1 10 3 0 7 6 -90
9 Jumping Five MSE 1 8 2 0 6 4 -109
10 Red Giants MSE 1 9 2 0 7 4 -152
11 BV Penta MSE 1 10 2 0 8 4 -128
12 SBA Sphinx MSE 1 9 1 0 8 2 -286

Programma

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag (?)
13-01-2024 12:00 BV Arrows MSE 1 De Groene Uilen MSE 2 0 - 0
20-01-2024 19:00 Flying Red MSE 1 BV Arrows MSE 1 0 - 0
27-01-2024 14:15 BV Arrows MSE 1 Celeritas-Donar MSE 2 0 - 0
10-02-2024 19:00 BV Arrows MSE 1 Jumping Five MSE 1 0 - 0
17-02-2024 13:30 SBA Sphinx MSE 1 BV Arrows MSE 1 0 - 0
02-03-2024 21:15 BV Groningen MSE 1 BV Arrows MSE 1 0 - 0
09-03-2024 14:15 BV Arrows MSE 1 Scylla MSE 2 0 - 0
16-03-2024 20:00 Red Giants MSE 1 BV Arrows MSE 1 0 - 0
23-03-2024 19:15 BV Arrows MSE 1 The Jugglers MSE 1 0 - 0
27-03-2024 20:00 Celeritas-Donar MSE 2 BV Arrows MSE 1 0 - 0
06-04-2024 20:30 BV Penta MSE 1 BV Arrows MSE 1 0 - 0
13-04-2024 15:30 BV Arrows MSE 1 LB-ZAC MSE 1 0 - 0

Uitslagen

Datum Thuis Uitslag Uit
08-12-2023 LB-ZAC MSE 1 67 - 66 BV Arrows MSE 1
02-12-2023 BV Arrows MSE 1 80 - 55 BV Penta MSE 1
25-11-2023 The Jugglers MSE 1 69 - 77 BV Arrows MSE 1
18-11-2023 BV Arrows MSE 1 90 - 61 Red Giants MSE 1
11-11-2023 Scylla MSE 2 89 - 95 BV Arrows MSE 1
04-11-2023 BV Arrows MSE 1 79 - 77 BV Groningen MSE 1
14-10-2023 Jumping Five MSE 1 83 - 81 BV Arrows MSE 1
07-10-2023 BV Arrows MSE 1 81 - 37 SBA Sphinx MSE 1
23-09-2023 BV Arrows MSE 1 63 - 74 Flying Red MSE 1
16-09-2023 De Groene Uilen MSE 2 70 - 79 BV Arrows MSE 1
Top