BV Arrows X10-1


Poule stand

Programma

Datum Tijd Thuis Uit

Uitslagen

Datum Thuis Uitslag Uit
19-04-2025 BV Arrows X10-1 36 - 47 BV Exercitia '73 X10-1
12-04-2025 H.S.V. Basketball X10-1 57 - 37 BV Arrows X10-1
05-04-2025 BV Arrows X10-1 23 - 43 Celeritas-Donar X10-1
22-03-2025 BV Exercitia '73 X10-1 62 - 22 BV Arrows X10-1
15-03-2025 Assist X10-1 43 - 20 BV Arrows X10-1
22-02-2025 Bedum Blues X10-1 67 - 26 BV Arrows X10-1
15-02-2025 BV Arrows X10-1 18 - 49 Bedum Blues X10-1
08-02-2025 BV Arrows X10-1 28 - 38 H.S.V. Basketball X10-1
01-02-2025 BV Arrows X10-1 22 - 30 Assist X10-1
18-01-2025 Celeritas-Donar X10-1 44 - 12 BV Arrows X10-1
21-12-2024 Assist X10-1 27 - 24 BV Arrows X10-1
07-12-2024 BV Arrows X10-1 18 - 39 Aquila X10-1
30-11-2024 BV Arrows X10-1 23 - 56 BTER Financieel Typhoons'23 X10-1
23-11-2024 Aquila X10-1 44 - 19 BV Arrows X10-1
16-11-2024 BV Arrows X10-1 19 - 45 H.S.V. Basketball X10-1
09-11-2024 BTER Financieel Typhoons'23 X10-1 56 - 6 BV Arrows X10-1
02-11-2024 BV Arrows X10-1 20 - 22 Assist X10-1
12-10-2024 Celeritas-Donar X10-1 18 - 26 BV Arrows X10-1
05-10-2024 BV Penta X10-1 71 - 20 BV Arrows X10-1
21-09-2024 BV Arrows X10-1 16 - 60 Flying Red X10-1 *
14-09-2024 BV Arrows X10-1 20 - 10 Celeritas-Donar X10-1
Top