BV Arrows X14 1


Staff

Assistent-coach: Latrell Akkermans
Assistent-coach: Nathan Boelens
Coach: Paul Brouwer

Poule stand

Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo
1 BV Dunk X14 1 (VR) 9 9 0 0 18 347
2 BV Oaters Joure X14 1 (VR) 9 7 0 2 14 474
3 BV Groningen X14 2 7 6 0 1 12 377
4 BV Groningen X14 3 7 5 0 2 10 68
5 BV Leeuwarden X14 2 8 4 0 4 8 -133
6 BV Arrows X14 1 7 3 0 4 6 -198
7 Celeritas-Donar X14 3 8 3 0 5 6 -126
8 Bedum Blues X14 1 8 2 0 6 4 -121
9 BV Millwings X14 1 8 0 0 8 0 -311
10 M.A.C. X14 1 * 7 0 0 7 -2 -377

Programma

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag (?)
09-12-2023 10:30 BV Arrows X14 1 BV Leeuwarden X14 2 0 - 0
16-12-2023 10:00 M.A.C. X14 1 * BV Arrows X14 1 0 - 0

Uitslagen

Datum Thuis Uitslag Uit
02-12-2023 BV Oaters Joure X14 1 (VR) 108 - 15 BV Arrows X14 1
25-11-2023 BV Arrows X14 1 53 - 30 BV Millwings X14 1
17-11-2023 BV Dunk X14 1 (VR) 71 - 32 BV Arrows X14 1
11-11-2023 BV Arrows X14 1 52 - 51 Bedum Blues X14 1
04-11-2023 BV Groningen X14 2 103 - 21 BV Arrows X14 1
23-09-2023 BV Arrows X14 1 33 - 30 Celeritas-Donar X14 3
16-09-2023 BV Groningen X14 3 40 - 29 BV Arrows X14 1
Top